Dólar

Dólar Oficial:$984.5 / $1024.5
Dólar Blue:$1110 / $1130
Dólar Bolsa:$1076.2 / $1077.6
Dólar Contado con liquidación:$1105.9 / $1113.7
Dólar Mayorista:$1002 / $1005
Qatar 2022

Tras el grito de Messi, ¿cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial?

El Mundial de Qatar está llegando prácticamente a su final, y solamente quedarán cuatro partidos para que termine. Con tan pocos juegos por disputarse, la pelea por ser el goleador parece que se mantendrá hasta el último momento.

La figura argentina en la Copa del Mundo, como no podía ser de otra manera, es Lionel Messi. El rosarino ya lleva cuatro gritos en 5 partidos disputados, y les anotó a todos sus rivales menos a Polonia, donde falló un penal. A pesar de su gran efectividad, por el momento no le alcanza para ser el pichichi de la competencia.

LA TABLA DE GOLEADORES

  • Kylian Mbappé | Francia | 5 goles
  • Lionel Messi | Argentina | 4 goles 
  • Olivier Giroud | Francia | 4 goles
  • Álvaro Morata | España | 3 goles
  • Marcus Rashford | Inglaterra | 3 goles
  • Bukayo Saka | Inglaterra | 3 goles
  • Cody Gakpo | Países Bajos | 3 goles
  • Richarlison | Brasil | 3 goles
  • Gonçalo Ramos | Portugal | 3 goles
  • Enner Valencia | Ecuador | 3 goles
  • Neymar | 3 goles
  • Bruno Fernandes | Portugal | 2 goles
  • Rafael Leâo | Portugal | 2 goles
  • Mehdi Taremi | Argelia | 2 goles
  • Niclas Füllkrug | Alemania | 2 goles
  • Vincent Aboubakar | Camerún | 2 goles
  • Robert Lewandowski| Polonia | 2 goles
  • Mohammed Kudus | Ghana | 2 goles
  • Gue-sung Cho| Corea del Sur | 2 goles
  • Kai Havertz | Alemania | 2 goles |
  • Giorgian de Arrascaeta | Uruguay |
  • Andrej Kramaric | Croacia | 2 goles
  • Ferran Torres | España | 2 goles
  • Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | 2 goles
  • Breel Embolo | Suiza | 2 goles
  • Aleksandar Mitrović | Serbia | 2 goles
  • Julián Álvarez | Argentina | 2 goles 
  • Ritsu Doan | Japón | 2 goles

Comentarios