Microsoft anunció los ganadores de los Xbox Excellence Awards 2024, una iniciativa para reconocer los juegos más destacados del año pasado según la interacción de la comunidad. Con miles de lanzamientos anuales en consolas Xbox, PC y la nube, estos premios celebran tanto la creatividad de los desarrolladores como la pasión de los jugadores.
Para seleccionar a los ganadores, se destacaron cuatro categorías clave que reflejan el impacto y la recepción de los juegos:
- Calificación de la tienda: Juegos con las mejores valoraciones en las tiendas Xbox y Microsoft Store, con un mínimo de 500 reseñas.
- Participación de los jugadores: Títulos que lograron un promedio elevado de horas jugadas por usuario durante sus primeras seis semanas.
- Usuarios activos diarios: Juegos y actualizaciones con el mayor número de jugadores conectados en un solo día en 2024. Esto incluye tanto títulos nuevos como expansiones lanzadas el año pasado.
- Unidades vendidas: Los juegos más vendidos en Xbox y Microsoft Store.
Los títulos ganadores reflejan la diversidad de la industria, con equipos de desarrollo de distintos tamaños provenientes de 15 países alrededor del mundo. Esta lista no solo destaca la excelencia en el diseño y la narrativa, sino también la conexión única que logran estos juegos con sus jugadores.
Próximamente se revelará la lista completa de los ganadores de cada categoría.
Clasificación de la tienda | Participación de los jugadores | Usuarios activos diarios | Unidades vendidas |
Balatro | Dragon Age: The Veilguard | Apex Legends | 7 Days to Die |
Banishers: Ghosts of New Eden | Dragon’s Dogma 2 | Call of Duty: Black Ops 6 | Avatar: Frontiers of Pandora |
Botany Manor | EA Sports College Football 25 | Dead Island 2 | Call of Duty: Black Ops 6 |
Like a Dragon: Infinite Wealth | EA Sports FC 25 | Diablo IV: Vessel of Hatred | Dragon Age: The Veilguard |
Little Kitty, Big City | F1 Manager 2024 | EA Sports College Football 25 | Dragon Ball: Sparking! Zero |
Lollipop Chainsaw RePop | Farming Simulator 25 | EA Sports FC 25 | Dragon’s Dogma 2 |
Metaphor: ReFantazio | Final Fantasy XIV: Dawntrail | Elden Ring Shadow of the Erdtree | EA Sports College Football 25 |
Nobody Wants to Die | House Flipper 2 | Fallout 4 | EA Sports FC 25 |
Persona 3 Reload | Like a Dragon: Infinite Wealth | Fortnite | EA Sports Madden NFL 25 |
Poppy Playtime: Chapter 1, 2, 3 | Metaphor: ReFantazio | Forza Horizon 5 | Farming Simulator 25 |
Return to Grace | MLB The Show 24 | Grand Theft Auto Online | Microsoft Flight Simulator 2024 |
Rounds | NBA 2K25 | Indiana Jones and the Great Circle | MLB The Show 24 |
Senua’s Saga: Hellblade II | New World: Aeternum | Marvel Rivals | NBA 2K25 |
Shin Megami Tensei V: Vengeance | NHL 25 | Minecraft | NHL 25 |
Sonic x Shadow Generations | Path of Exile 2 | MLB The Show 24 | Palworld |
Still Wakes the Deep | Shin Megami Tensei V: Vengeance | Palworld | Phasmophobia |
The Lord of the Rings: Return to Moria | Skull and Bones | Roblox | Star Wars Outlaws |
The Outlast Trials | Star Wars Outlaws | Rocket League | The Lord of the Rings: Return to Moria |
Unicorn Overlord | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl | Warhammer 40,000: Space Marine 2 |
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | WWE 2K24 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | WWE 2K24 |
Comentarios